日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2025年1月12日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2025年1月12日の投稿数 推定発電率:30件 確定発電率:20件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 60% 程度期待できそう | 30% 程度 | 2025/01/12 9:47:41 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | たら様 | 40% 程度見込めそう | 55% 程度 | 2025/01/12 9:51:46 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 10% 程度に留まる見込み | 2025/01/12 9:56:05 | |
北海道 道央 | ロン様 | 50% 程度期待できそう | 60% 程度 | 2025/01/12 17:04:34 |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 80% 程度期待できそう | 2025/01/12 8:55:19 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 20% 程度に留まる見込み | 15% 程度 | 2025/01/12 20:37:14 |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 20% 程度に留まる見込み | 2025/01/12 7:04:16 | |
神奈川県 | ソーラー空80様 | 20% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2025/01/12 16:06:18 |
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 40% 程度期待できそう | 42% 程度 | 2025/01/12 18:21:56 |
神奈川県 | 雷様 | 30% 以下に留まる見込み | 40% 程度 | 2025/01/12 9:34:32 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ヒデ様 | 30% 以下に留まる見込み | 20% 以下 | 2025/01/12 17:54:22 |
埼玉県 | ecobert様 | 30% 以下に留まる見込み | 50% 程度 | 2025/01/12 17:49:04 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | jg1hki様 | 10% 程度に留まる見込み | 2025/01/12 7:08:07 | |
千葉県 | 【蓄電システム.com】岡本様 | 10% 以下に留まる見込み | 20% 程度 | 2025/01/12 7:09:52 |
千葉県 | ヤマト様 | 20% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2025/01/12 8:42:43 |
千葉県 | NOB様 | 30% 程度に留まる見込み | 2025/01/12 8:13:45 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 70% 程度見込めそう | 70% 程度 | 2025/01/12 9:20:14 |
●山梨県 | ||||
山梨県 | masabi様 | 70% 程度期待できそう | 70% 以上 | 2025/01/12 22:21:40 |
●長野県 | ||||
長野県 | マロン様 | 50% 程度に留まる見込み | 70% 以上 | 2025/01/12 8:02:22 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 60% 以上期待できそう | 40% 程度 | 2025/01/12 18:00:01 |
岐阜県 | 田吾作様 | 30% 程度に留まる見込み | 2025/01/12 8:45:48 | |
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 70% 程度見込めそう | 30% 程度 | 2025/01/12 19:52:16 |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 30% 程度に留まる見込み | 2025/01/12 10:59:05 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | banshee様 | 70% 程度 | 2025/01/12 11:04:21 | |
愛知県 | macchan様 | 60% 程度期待できそう | 30% 以下 | 2025/01/12 7:01:33 |
愛知県 | WHITE STONE49様 | 50% 程度見込めそう | 2025/01/12 7:21:38 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 40% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2025/01/12 8:57:37 |
●香川県 | ||||
香川県 | 小さなひまわり様 | 50% 程度期待できそう | 40% 程度 | 2025/01/12 20:52:56 |
香川県 | 讃岐うどん様 | 30% 程度に留まる見込み | 40% 程度 | 2025/01/12 15:22:11 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 20% 程度に留まる見込み | 2025/01/12 8:31:27 |
本日の発電率投稿数
推定/36件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー