日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2024年1月17日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2024年1月17日の投稿数 推定発電率:36件 確定発電率:25件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 40% 程度に留まる見込み | 50% 程度 | 2024/01/17 22:33:10 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | たら様 | 50% 程度見込めそう | 50% 程度 | 2024/01/17 8:41:58 |
北海道 道央 | ロン様 | 50% 程度期待できそう | 50% 程度 | 2024/01/17 16:08:34 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 0% 程度 | 2024/01/17 15:55:27 | |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 70% 程度期待できそう | 2024/01/17 7:15:03 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 20% | 25% 以上 | 2024/01/17 17:22:46 |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 80% 程度見込めそう | 2024/01/17 7:30:25 | |
神奈川県 | ソーラー空様 | 80% 以上見込めそう | 2024/01/17 7:18:19 | |
神奈川県 | jazz25様 | 80% 程度に留まる見込み | 80% 程度 | 2024/01/17 17:50:00 |
神奈川県 | 雷様 | 80% 以上見込めそう | 80% 以上 | 2024/01/17 8:31:34 |
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 85% 程度期待できそう | 85% 程度 | 2024/01/17 23:22:13 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ecobert様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2024/01/17 22:54:05 |
埼玉県 | ヒデ様 | 80% 以上期待できそう | 80% 以上 | 2024/01/17 16:22:07 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | jg1hki様 | 80% 以上期待できそう | 2024/01/17 10:28:28 | |
千葉県 | 基地電様 | 80% 以上見込めそう | 2024/01/17 10:35:37 | |
千葉県 | jg1hki様 | 80% 以上期待できそう | 2024/01/17 7:15:26 | |
千葉県 | ヤマト様 | 80% 以上 | 80% 程度 | 2024/01/17 8:26:28 |
千葉県 | NOB様 | 70% 以上 | 2024/01/17 8:03:11 | |
●群馬県 | ||||
群馬県 | YamaPaso様 | 100% 程度期待できそう | 100% 程度 | 2024/01/17 16:26:06 |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 70% 程度見込めそう | 70% 程度 | 2024/01/17 20:21:51 |
●山梨県 | ||||
山梨県 | masabi様 | 80% 程度見込めそう | 80% 以上 | 2024/01/17 18:22:00 |
山梨県 | 八ヶ岳南麓 隠遁翁様 | 70% 程度期待できそう | 89% | 2024/01/17 17:03:47 |
●長野県 | ||||
長野県 | マロン様 | 80% 以上期待できそう | 2024/01/17 7:56:05 | |
長野県 | かつ吉様 | 90% 以上期待できそう | 95% 程度 | 2024/01/17 7:39:32 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 60% 程度見込めそう | 60% 以上 | 2024/01/17 18:30:52 |
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 80% 以上期待できそう | 90% 以上 | 2024/01/17 18:01:25 |
岐阜県 | 田吾作様 | 80% 程度見込めそう | 2024/01/17 8:31:23 | |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 70% 以上期待できそう | 2024/01/17 7:46:45 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | macchan様 | 70% 程度期待できそう | 80% 以上 | 2024/01/17 21:56:24 |
愛知県 | banshee様 | 80% 程度 | 2024/01/17 19:40:49 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 70% 以上期待できそう | 70% 以上 | 2024/01/17 18:23:22 |
●広島県 | ||||
広島県 | keita様 | 50% 程度期待できそう | 2024/01/17 10:51:26 | |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 50% 程度見込めそう | 2024/01/17 8:31:12 | |
●香川県 | ||||
香川県 | 讃岐うどん様 | 80% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2024/01/17 15:10:35 |
香川県 | 小さなひまわり様 | 70% 程度期待できそう | 60% 以上 | 2024/01/17 22:48:06 |
香川県 | わんたろう様 | 80% | 60% | 2024/01/17 18:08:36 |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 80% 以上期待できそう | 80% 以上 | 2024/01/17 7:24:20 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 50% 以上期待できそう | 2024/01/17 7:29:01 |
本日の発電率投稿数
推定/28件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー