日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2025年2月2日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2025年2月2日の投稿数 推定発電率:30件 確定発電率:21件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 40% 程度に留まる見込み | 40% 程度 | 2025/02/02 21:12:03 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | ロン様 | 20% 程度に留まる見込み | 60% 程度 | 2025/02/02 15:15:56 |
北海道 道央 | ななこ様 | 5% 程度に留まる見込み | 2025/02/02 11:07:33 | |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 20% 程度期待できそう | 10% 程度 | 2025/02/02 16:18:26 |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 60% 程度見込めそう | 2025/02/02 8:10:54 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 40% 以上 | 2025/02/02 19:06:47 | |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 30% 程度期待できそう | 24% 程度 | 2025/02/02 18:49:50 |
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 5% 未満に留まる見込み | 2025/02/02 8:07:07 | |
神奈川県 | ソーラー空80様 | 20% 以上に留まる見込み | 20% 程度 | 2025/02/02 7:23:28 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ecobert様 | 10% 程度に留まる見込み | 10% 程度 | 2025/02/02 8:34:02 |
埼玉県 | ヒデ様 | 10% 以下 | 10% 以下 | 2025/02/02 17:31:14 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | NOB様 | 20% 程度に留まる見込み | 2025/02/02 8:37:54 | |
千葉県 | ヤマト様 | 10% 程度に留まる見込み | 10% 程度 | 2025/02/02 10:43:49 |
千葉県 | jg1hki様 | 5% 未満に留まる見込み | 2025/02/02 7:13:51 | |
千葉県 | 【蓄電システム.com】岡本様 | 10% 以下に留まる見込み | 10% 程度 | 2025/02/02 7:18:07 |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 60% 程度見込めそう | 2025/02/02 8:42:32 | |
●山梨県 | ||||
山梨県 | masabi様 | 1% 未満に留まる見込み | 5% 程度 | 2025/02/02 21:59:31 |
●長野県 | ||||
長野県 | かつ吉様 | 5% 未満に留まる見込み | 7% 程度 | 2025/02/02 8:33:20 |
長野県 | マロン様 | 5% 程度に留まる見込み | 10% 程度 | 2025/02/02 10:13:58 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 10% 以下見込めそう | 10% 以下 | 2025/02/02 18:44:43 |
岐阜県 | 田吾作様 | 10% 程度に留まる見込み | 2025/02/02 8:20:23 | |
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 10% 以下に留まる見込み | 5% 以下 | 2025/02/02 18:24:34 |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 10% 以下に留まる見込み | 2025/02/02 8:05:03 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | WHITE STONE49様 | 20% 未満に留まる見込み | 2025/02/02 8:36:20 | |
愛知県 | macchan様 | 20% 程度に留まる見込み | 20% 以下 | 2025/02/02 21:32:47 |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 40% 程度に留まる見込み | 30% 以下 | 2025/02/02 7:56:03 |
●香川県 | ||||
香川県 | 讃岐うどん様 | 10% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2025/02/02 15:13:47 |
香川県 | 小さなひまわり様 | 40% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2025/02/02 22:14:53 |
香川県 | わんたろう様 | 10% | 30% | 2025/02/02 21:04:47 |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 10% 程度に留まる見込み | 20% 程度 | 2025/02/02 9:13:38 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 50% 程度期待できそう | 2025/02/02 7:49:28 |
本日の発電率投稿数
推定/36件 確定/6件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー