日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2024年1月20日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2024年1月20日の投稿数 推定発電率:37件 確定発電率:24件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2024/01/20 22:57:28 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | たら様 | 20% 未満に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/01/20 11:07:58 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 10% 程度に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/01/20 19:36:41 |
北海道 道央 | ロン様 | 30% 程度見込めそう | 30% 程度 | 2024/01/20 15:32:12 |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 40% 程度見込めそう | 2024/01/20 7:41:38 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 10% 程度に留まる見込み | 15% 程度 | 2024/01/20 17:01:02 |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | jazz25様 | 10% 程度に留まる見込み | 10% 程度 | 2024/01/20 17:23:04 |
神奈川県 | ソーラー空様 | 20% 以下に留まる見込み | 20% 以下 | 2024/01/20 20:14:41 |
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 0% 以上に留まる見込み | 2024/01/20 7:55:10 | |
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 15% 程度期待できそう | 22% 程度 | 2024/01/20 21:44:34 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ヒデ様 | 20% 以下に留まる見込み | 10% | 2024/01/20 16:14:37 |
埼玉県 | ecobert様 | 10% 以下に留まる見込み | 2024/01/20 7:25:06 | |
●千葉県 | ||||
千葉県 | jg1hki様 | 5% 未満に留まる見込み | 2024/01/20 7:32:03 | |
千葉県 | 【蓄電システム.com】岡本様 | 10% 以下に留まる見込み | 10% 程度 | 2024/01/20 7:51:36 |
千葉県 | 基地電様 | 10% 程度に留まる見込み | 2024/01/20 9:28:39 | |
千葉県 | NOB様 | 30% 以下に留まる見込み | 2024/01/20 8:28:33 | |
千葉県 | ヤマト様 | 40% 程度見込めそう | 10% 程度 | 2024/01/20 9:05:00 |
●群馬県 | ||||
群馬県 | YamaPaso様 | 10% 以下に留まる見込み | 2024/01/20 10:44:56 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 50% 程度見込めそう | 40% 程度 | 2024/01/20 22:10:00 |
●山梨県 | ||||
山梨県 | 八ヶ岳南麓 隠遁翁様 | 15% 程度に留まる見込み | 15% | 2024/01/20 16:29:23 |
山梨県 | masabi様 | 1% 未満間違いない | 1% 未満 | 2024/01/20 19:08:08 |
山梨県 | masabi様 | 1% 未満間違いない | 1% 未満 | 2024/01/20 19:07:49 |
●長野県 | ||||
長野県 | マロン様 | 10% 程度に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/01/20 18:54:08 |
長野県 | かつ吉様 | 5% 未満に留まる見込み | 5% 程度 | 2024/01/20 7:35:04 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 5% 以下に留まる見込み | 5% 以下 | 2024/01/20 17:54:42 |
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 0% 以上見込めそう | 2024/01/20 9:19:57 | |
岐阜県 | 田吾作様 | 20% 程度に留まる見込み | 2024/01/20 8:48:36 | |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 10% 以下に留まる見込み | 2024/01/20 7:47:00 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | macchan様 | 20% 以下に留まる見込み | 20% 以下 | 2024/01/20 8:30:01 |
愛知県 | banshee様 | 10% 以下に留まる見込み | 2024/01/20 9:09:01 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 10% 未満に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/01/20 16:54:50 |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 10% 以下に留まる見込み | 2024/01/20 8:04:39 | |
●香川県 | ||||
香川県 | 讃岐うどん様 | 20% 程度に留まる見込み | 10% 程度 | 2024/01/20 15:20:07 |
香川県 | やす様 | 10% 未満に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/01/20 19:59:37 |
香川県 | 小さなひまわり様 | 30% 以下に留まる見込み | 30% 以下 | 2024/01/20 11:29:44 |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 10% 以下に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/01/20 8:27:32 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 40% 程度に留まる見込み | 2024/01/20 7:41:43 |
本日の発電率投稿数
推定/29件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー