日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2025年3月20日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2025年3月20日の投稿数 推定発電率:29件 確定発電率:19件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 60% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2025/03/20 22:47:14 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | たら様 | 45% 程度見込めそう | 40% 程度 | 2025/03/20 11:02:00 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 30% 程度 | 2025/03/20 22:18:15 | |
北海道 道央 | ロン様 | 50% 程度期待できそう | 40% 程度 | 2025/03/20 18:15:21 |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 40% 程度見込めそう | 2025/03/20 8:04:10 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 30% 以上見込めそう | 40% 以上 | 2025/03/20 17:59:17 |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | ソーラー空様 | 80% 程度に留まる見込み | 80% 程度 | 2025/03/20 20:30:40 |
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 80% 以上見込めそう | 2025/03/20 7:10:41 | |
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 85% 程度期待できそう | 94% 程度 | 2025/03/20 19:56:30 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ecobert様 | 40% 程度に留まる見込み | 55% 程度 | 2025/03/20 20:34:07 |
埼玉県 | ヒデ様 | 70% 程度見込めそう | 70% 以上 | 2025/03/20 16:40:32 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | NOB様 | 70% 程度間違いない | 2025/03/20 8:05:08 | |
千葉県 | ヤマト様 | 80% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2025/03/20 7:26:28 |
千葉県 | 【蓄電システム.com】岡本様 | 60% 程度見込めそう | 70% 程度 | 2025/03/20 7:07:19 |
千葉県 | jg1hki様 | 45% 程度に留まる見込み | 2025/03/20 7:23:10 | |
千葉県 | 基地電様 | 70% 以上期待できそう | 2025/03/20 9:20:57 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 60% 程度 | 2025/03/20 20:46:40 | |
●山梨県 | ||||
山梨県 | masabi様 | 80% 未満 | 2025/03/20 19:17:27 | |
●長野県 | ||||
長野県 | マロン様 | 80% 程度期待できそう | 2025/03/20 11:36:14 | |
長野県 | かつ吉様 | 100% 以上期待できそう | 110% 程度 | 2025/03/20 7:34:59 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 田吾作様 | 80% 以上期待できそう | 2025/03/20 7:33:39 | |
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2025/03/20 7:07:12 |
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 60% 程度見込めそう | 50% 程度 | 2025/03/20 18:56:53 |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 70% 以上期待できそう | 2025/03/20 7:46:44 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | WHITE STONE49様 | 70% 以上期待できそう | 2025/03/20 9:00:21 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 70% 以上見込めそう | 70% 以上 | 2025/03/20 9:13:50 |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 60% 以上見込めそう | 2025/03/20 8:10:57 | |
●香川県 | ||||
香川県 | わんたろう様 | 60% | 2025/03/20 8:42:16 | |
香川県 | 讃岐うどん様 | 70% 程度期待できそう | 2025/03/20 7:00:31 | |
香川県 | 小さなひまわり様 | 80% 程度期待できそう | 80% 以上 | 2025/03/20 20:19:00 |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 80% 以上期待できそう | 80% 以上 | 2025/03/20 10:28:57 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 70% 程度期待できそう | 2025/03/20 7:22:10 |
本日の発電率投稿数
推定/31件 確定/6件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー