日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2024年1月3日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2024年1月3日の投稿数 推定発電率:34件 確定発電率:27件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 30% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2024/01/03 17:59:02 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | ロン様 | 20% 程度に留まる見込み | 20% 程度 | 2024/01/03 15:34:11 |
北海道 道央 | たら様 | 20% 未満に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/01/03 8:29:52 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 10% 未満 | 2024/01/03 16:16:05 | |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 40% 程度見込めそう | 2024/01/03 8:16:27 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 20% 以上期待できそう | 10% 程度 | 2024/01/03 16:54:30 |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | jazz25様 | 20% 程度に留まる見込み | 40% 程度 | 2024/01/03 21:17:40 |
神奈川県 | ソーラー空様 | 40% 程度に留まる見込み | 40% 程度 | 2024/01/03 21:31:40 |
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 45% 程度期待できそう | 42% 程度 | 2024/01/03 22:32:08 |
神奈川県 | 雷様 | 40% 未満に留まる見込み | 40% 程度 | 2024/01/03 9:36:45 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ecobert様 | 30% 程度に留まる見込み | 35% 程度 | 2024/01/03 7:00:33 |
埼玉県 | ヒデ様 | 30% 以下に留まる見込み | 20% 程度 | 2024/01/03 20:16:48 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | jg1hki様 | 65% 程度に留まる見込み | 2024/01/03 8:16:02 | |
千葉県 | 【蓄電システム.com】岡本様 | 50% 程度に留まる見込み | 25% 程度 | 2024/01/03 7:09:19 |
千葉県 | NOB様 | 50% 程度に留まる見込み | 2024/01/03 8:53:37 | |
千葉県 | ヤマト様 | 70% 程度見込めそう | 30% 程度 | 2024/01/03 9:05:21 |
千葉県 | 基地電様 | 20% 程度に留まる見込み | 2024/01/03 10:57:18 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 40% 程度 | 2024/01/03 21:56:51 | |
●山梨県 | ||||
山梨県 | 八ヶ岳南麓 隠遁翁様 | 30% 程度に留まる見込み | 34% | 2024/01/03 16:37:03 |
山梨県 | masabi様 | 10% 以上見込めそう | 20% 未満 | 2024/01/03 18:55:03 |
山梨県 | masabi様 | 10% 以上見込めそう | 20% 未満 | 2024/01/03 18:55:34 |
●長野県 | ||||
長野県 | マロン様 | 30% 以下に留まる見込み | 40% 程度 | 2024/01/03 21:27:05 |
長野県 | マロン様 | 30% 以下に留まる見込み | 2024/01/03 21:26:02 | |
長野県 | かつ吉様 | 10% 程度に留まる見込み | 5% 程度 | 2024/01/03 8:22:05 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 20% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2024/01/03 17:21:24 |
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 30% 程度見込めそう | 5% | 2024/01/03 22:52:17 |
岐阜県 | 田吾作様 | 30% 程度に留まる見込み | 2024/01/03 10:11:48 | |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 20% 以下に留まる見込み | 2024/01/03 8:39:05 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | macchan様 | 20% 以下に留まる見込み | 20% 程度 | 2024/01/03 7:00:59 |
愛知県 | banshee様 | 40% 程度に留まる見込み | 2024/01/03 10:19:52 | |
愛知県 | WHITE STONE49様 | 20% 未満に留まる見込み | 2024/01/03 9:22:24 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 20% 程度に留まる見込み | 20% 程度 | 2024/01/03 19:26:40 |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 10% 程度に留まる見込み | 2024/01/03 8:41:58 | |
●香川県 | ||||
香川県 | 小さなひまわり様 | 30% 以下に留まる見込み | 30% 程度 | 2024/01/03 9:00:58 |
香川県 | 讃岐うどん様 | 30% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2024/01/03 15:06:25 |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 30% 未満に留まる見込み | 30% 未満 | 2024/01/03 8:32:42 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 50% 以下 | 2024/01/03 16:53:42 |
本日の発電率投稿数
推定/28件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー