日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2024年2月9日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2024年2月9日の投稿数 推定発電率:33件 確定発電率:25件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 60% 程度期待できそう | 50% 程度 | 2024/02/09 23:24:02 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | ハセニャ様 | 20% 程度に留まる見込み | 20% 程度 | 2024/02/09 22:52:03 |
北海道 道央 | たら様 | 10% 未満に留まる見込み | 10% 未満 | 2024/02/09 9:56:05 |
北海道 道央 | ロン様 | 20% 程度に留まる見込み | 20% 程度 | 2024/02/09 17:20:34 |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 60% 程度見込めそう | 2024/02/09 7:57:18 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 20% 以上 | 2024/02/09 19:17:11 | |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 70% 程度見込めそう | 2024/02/09 9:46:20 | |
神奈川県 | 雷様 | 80% 程度見込めそう | 80% 程度 | 2024/02/09 8:34:10 |
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 85% 程度期待できそう | 82% 程度 | 2024/02/09 19:54:42 |
神奈川県 | jazz25様 | 80% 程度期待できそう | 80% 程度 | 2024/02/09 21:54:18 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ecobert様 | 50% 程度見込めそう | 65% 程度 | 2024/02/09 20:58:54 |
埼玉県 | ヒデ様 | 60% 程度に留まる見込み | 70% 程度 | 2024/02/09 18:06:18 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | ヤマト様 | 40% 程度見込めそう | 65% 程度 | 2024/02/09 8:34:51 |
千葉県 | 【蓄電システム.com】岡本様 | 60% 程度に留まる見込み | 65% | 2024/02/09 9:45:08 |
千葉県 | jg1hki様 | 60% 程度見込めそう | 2024/02/09 7:01:46 | |
千葉県 | NOB様 | 70% 程度期待できそう | 2024/02/09 8:18:13 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 60% 程度見込めそう | 50% 程度 | 2024/02/09 18:13:52 |
●山梨県 | ||||
山梨県 | 八ヶ岳南麓 隠遁翁様 | 70% 以上見込めそう | 100% 以上 | 2024/02/09 16:47:52 |
山梨県 | masabi様 | 70% 以上期待できそう | 70% 以上 | 2024/02/09 23:26:57 |
山梨県 | masabi様 | 70% 以上期待できそう | 70% 以上 | 2024/02/09 23:26:37 |
●長野県 | ||||
長野県 | マロン様 | 50% 程度見込めそう | 2024/02/09 17:00:32 | |
長野県 | マロン様 | 50% 程度見込めそう | 2024/02/09 9:12:35 | |
長野県 | マロン様 | 60% 以上見込めそう | 70% 程度 | 2024/02/09 18:00:11 |
長野県 | かつ吉様 | 70% 期待できそう | 80% 程度 | 2024/02/09 7:36:20 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 60% 程度期待できそう | 50% 程度 | 2024/02/09 18:06:34 |
岐阜県 | 田吾作様 | 80% 以上期待できそう | 2024/02/09 7:24:31 | |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 70% 以上期待できそう | 2024/02/09 7:44:31 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | macchan様 | 60% 以上期待できそう | 60% 程度 | 2024/02/09 21:57:54 |
愛知県 | banshee様 | 0% 程度 | 2024/02/09 19:33:51 | |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 60% 程度見込めそう | 2024/02/09 8:33:05 | |
●香川県 | ||||
香川県 | 讃岐うどん様 | 80% 程度期待できそう | 80% 以上 | 2024/02/09 15:16:57 |
香川県 | 小さなひまわり様 | 80% 程度期待できそう | 80% 以上 | 2024/02/09 22:03:32 |
香川県 | わんたろう様 | 70% | 70% 程度 | 2024/02/09 10:44:12 |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 80% 以上期待できそう | 80% 以上 | 2024/02/09 7:29:21 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 60% 以上期待できそう | 2024/02/09 7:28:56 |
本日の発電率投稿数
推定/0件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー