- トップページ
- ソーラー発電システム・太陽光発電システム
- インバーター 推奨ケーブル径 早見表
当ページでは、インバーター⇔バッテリー間に使用する推奨ケーブル径について、説明しています。
DENRYO製SKシリーズ120W〜350W、当店で販売しております中国製正弦波インバーター(転送スイッチ付を除く)に関しては、インバーターケーブルが付属しておりますので、そちらをご利用ください。
※インバーターの最大許容量ギリギリで使用する場合、または80%程度で使用する場合は、1ランク上のケーブル径を使用することを推奨します。またチャージコントローラ⇔バッテリー間のケーブル径は、チャージコントローラー容量に合わせることが正しい選び方です。
定格出力電力 | 定格入力電圧 | 推奨ケーブル径 JIS(AWG) |
---|---|---|
150W | 12V | 2.0SQ(AWG 14) |
24V | 1.25SQ(AWG 16) | |
48V | 0.75SQ(AWG 18) | |
300W | 12V | 3.5SQ(AWG 12) |
24V | 2.0SQ(AWG 14) | |
48V | 1.25SQ(AWG 16) | |
600W | 12V | 8SQ(AWG 8) |
24V | 3.5SQ(AWG 12) | |
48V | 2.0SQ(AWG 14) | |
700W | 12V | 14SQ(AWG 6) |
24V | 8SQ(AWG 8) | |
48V | 5.5SQ(AWG 10) | |
1,000W | 12V | 22SQ(AWG 4) |
24V | 14SQ(AWG 6) | |
48V | 8SQ(AWG 8) | |
1,500W | 12V | 38SQ(AWG 1) |
24V | 22SQ(AWG 4) | |
48V | 8SQ(AWG 8) | |
2,000W | 12V | 38SQ(AWG 1) |
24V | 22SQ(AWG 4) | |
48V | 14SQ(AWG 6) | |
3,000W | 12V | 60SQ(AWG 1/0) |
24V | 38SQ(AWG 1) | |
48V | 22SQ(AWG 4) | |
4,000W | 24V | 38SQ(AWG 1) |
48V | 22SQ(AWG 4) | |
6,000W | 24V | 80SQ(AWG 3/0) |
48V | 38SQ(AWG 1) | |
8,000W | 48V | 38SQ(AWG 1) |
本日の発電率投稿数
推定/1件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー