LONG製(台湾)の高品質ディープサイクルバッテリーです!!(36Ah)完全密閉型のドライバッテリーとなります。
12v×36Ah=「432Wh」の蓄電容量を誇りますので、短時間なら冷蔵庫や液晶テレビの非常用電源バッテリーとしても十分です!!
これまで販売していた「U1-36E」の端子形状が変更になっておりますが、当店にて販売したセット商品の取扱いに変わりはありません。
通常販売価格(税込) | 12,400円 |
---|
型番 | U1-36NE |
---|---|
サイズ | 横幅197mm×奥行131mm×高さ159mm |
重量 | 約11.3Kg |
端子形状 | 差込ネジ止め端子(M6ボルト) |
認証規格 | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, UL |
定格蓄電容量 | 12V36Ah(蓄電容量は20時間率で計算されています) |
詳細性能 | 公称容量 20時間率 ( 1.8A放電で10.50Vまで出力) 36Ah 10時間率 ( 3.6A放電で10.50Vまで出力) 34.2Ah 5時間率 ( 6.12A放電で10.20Vまで出力) 30.6Ah 1C ( 36A放電で9.60Vまで出力) 25.2Ah 3C ( 108A放電で9.60Vまで出力) 18Ah 内部抵抗(1KHzで)・・・4mΩ 最大放電電流(5秒)・・・851A 動作温度範囲(適切な温度範囲) 充電 0℃ 〜 40℃ 放電 -15℃〜 50℃ 保管 -15℃〜 40℃ 気温20℃で保管時の充電保持率 1ヶ月 92%(放電率にして8%) 3ヶ月 90%(放電率にして10%) 6ヶ月 80%(放電率にして20%) 気温20℃で充電 繰り返しの充放電使用の場合 充電電圧 14.4〜15.0V 最大充電電流:10.8A スタンバイ使用の場合 定電圧充電電圧 13.50〜13.80V 【繰り返し充放電可能回数の目安】 100%放電後に満充電の繰り返し使用・・・約225回 80%放電後に満充電の繰り返し使用・・・約250回 50%放電後に満充電の繰り返し使用・・・約750回 スタンバイ使用時(待機充電):3〜5年 ※使用方法や使用する環境により充放電可能回数は変化いたします。※上記データは「放電終了直後に充電を開始し、満充電に至らせる」の繰り返しによる充放電可能回数データです。 |
※こちらのバッテリーは、元箱がございませんので、エアーキャップによる包装となります。(もちろんダンボール箱で発送いたします)
カタログダウンロード