LONG製(台湾)の高品質ディープサイクルバッテリーです!!(10Ah)完全密閉型のドライバッテリーとなります。
通常販売価格(税込) | 5,250円 |
---|
型番 | WP10-12SE |
---|---|
定格蓄電容量 | 12V10Ah(蓄電容量は20時間率で計算されています) |
サイズ | 横幅151mm×奥行65mm×高さ112mm |
重量 | 約3.3Kg |
端子形状 | 平型端子(ファンストン端子) |
認証規格 | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, UL |
詳細性能 | 公称容量 20時間率 ( 0.5A放電で10.50Vまで出力) 10Ah 10時間率 ( 1.0A放電で10.50Vまで出力) 9.5Ah 5時間率 ( 1.7A放電で10.20Vまで出力) 8.5Ah 1C ( 10A放電で9.60Vまで出力) 7.0Ah 3C ( 30A放電で9.60Vまで出力) 5.0Ah 内部抵抗(1KHzで)・・・12mΩ 最大放電電流(30秒)・・・200A 最大放電電流(5秒)・・・400A 動作温度範囲(適切な温度範囲) 充電 0℃ 〜 40℃ 放電 -15℃〜 50℃ 保管 -15℃〜 40℃ 気温20℃で保管時の充電保持率 1ヶ月 92%(放電率にして8%) 3ヶ月 90%(放電率にして10%) 6ヶ月 80%(放電率にして20%) 気温20℃で充電 繰り返しの充放電使用の場合 充電電圧 14.4〜15.0V 最大充電電流:3A スタンバイ使用の場合 定電圧充電電圧 13.50〜13.80V 【繰り返し充放電可能回数の目安】 100%放電後に満充電の繰り返し使用・・・約225回 80%放電後に満充電の繰り返し使用・・・約250回 50%放電後に満充電の繰り返し使用・・・約750回 スタンバイ使用時(待機充電):3〜5年 ※使用方法や使用する環境により充放電可能回数は変化いたします。 |
カタログダウンロード
※ご注文個数が複数個になる場合は、送料別途お見積となる場合がございます。
※平型端子は付属しませんので、別途お買い上げください。